Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.IPC6412LR-X16-VG
2MP 16x LightHunter Network PTZ Dome Camera
• High quality image with 2MP,1/2.8’’ CMOS sensor
• 1920*1080@30fps in the main stream
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 16X optical zoom allows for closer viewing of subjects
• LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
• Smart IR, up to 100m (328ft) IR distance
• Micro SD, up to 256GB
• DC 12V±25% or PoE+ (IEEE 802.3at)
• IP66 ingress protection
Kamera | IPC6412LR-X16-VG | ||||
Sensör | 1/2.8", 2.0 megapiksel, progresif tarama, CMOS | ||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,003 Lüks (F1.7, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks |
||||
Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) | ||||
Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | ||||
WDR | 120dB | ||||
Seri No | >52dB | ||||
Mercek | |||||
Lens türü | 5 - 80mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zum lens | ||||
Optik Yakınlaştırma | 16 | ||||
İris | F1.7(G) - F2.8(D) | ||||
Görüş Alanı (H) | 51,70° ~ 4,89° | ||||
Görüş Alanı (V) | 30,49° ~ 2,75° | ||||
Görüş Alanı (D) | 63.59° ~ 5.77° | ||||
DORİ | |||||
DORİ Mesafe | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (e) |
5 | 77,6 (254,5 ft) | 31.0 (101.8 ft) | 15,5 (50,9 ft) | 7,8 (25,5 ft) | |
80 | 1241,4 (4072,8 ft) | 496,6 (1629,1 ft) | 248,3 (814,6 ft) | 124,1 (407,3 ft) | |
Aydınlatıcı | |||||
IR Aralığı | 100 m'ye (328 ft) kadar IR aralığı | ||||
Dalga boyu | 850nm | ||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
Video | |||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kare Hızı | Ana Akım: 2MP(1920*1080),Maksimum 30fps; Alt Akım: 720P(1280*720),Maksimum 30fps; Üçüncü Akım: D1 (720*576),Maksimum 30fps; |
||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
U-kodu | Destek | ||||
Yatırım getirisi | Destek | ||||
Video Akışı | Üçlü akımlar | ||||
Ekran Görüntüsü | 8'e kadar OSD | ||||
Gizlilik Maskesi | 24 alan, sahne başına 4 alana kadar | ||||
Resim | |||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 | ||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||||
Akıllı IR | Destek | ||||
Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat Yönünün Tersine | ||||
Yüksek Lisans | Destek | ||||
BLC | Destek | ||||
Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | ||||
Olaylar | |||||
Temel Algılama | Hareket algılama, Kurcalama Alarmı | ||||
Otomatik Takip | Destek | ||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | ||||
Depolamak | |||||
Kenar Depolama | Micro SD, 256 GB'a kadar | ||||
Ağ Depolama | ANR, NAS (NFS) | ||||
Ağ | |||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve genel kullanıcı | ||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması | ||||
Müşteri | EZStation EZLive EZView |
||||
Web Tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||
Pan ve Eğme | |||||
Tava Aralığı | 360° (sonsuz) | ||||
Pan Hızı | 0,1°/sn ~ 80°/sn | ||||
Ön ayarlı hız: 80°/s | |||||
Eğim Aralığı | –15° ~ 90° (otomatik geri) | ||||
Eğim Hızı | 0,1°/sn ~ 80°/sn | ||||
Ön ayarlı hız: 80°/s | |||||
Ön Ayar Sayısı | 1024 | ||||
Ön Ayarlı Devriye | 16 devriye, her devriye için 64'e kadar ön ayar | ||||
Rota Devriyesi | 16 devriye, her devriye için 32'ye kadar eylem | ||||
Kaydedilmiş Devriye | 16 devriye, her devriye için 128'e kadar eylem | ||||
Devriye Kalış Süresi | 15'ler ~ 1800'ler | ||||
Ön Ayarlı Görüntü Dondurma | Yok | ||||
Ev Pozisyonu | Destek | ||||
Arayüz | |||||
Ses G/Ç | Yok | ||||
Alarm G/Ç | Yok | ||||
Seri Port | Yok | ||||
Dahili Mikrofon | Yok | ||||
Dahili Hoparlör | Yok | ||||
WİFİ | Yok | ||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Taban-TX Ethernet | ||||
Video Çıkışı | Yok | ||||
Sertifikasyon | |||||
EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035 : 2017+A11:2020) FCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B,ANSI C63.4-2014) |
||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863) | ||||
Koruma | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||
Genel | |||||
Güç |
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
Güç tüketimi: MAKSİMUM 20W | |||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel güç fişi | ||||
Boyutlar (Ø x Y) | Ø162 x 293 mm (Ø6,4” x 11,5”) | ||||
Ağırlık | 1,79 kg (3,95 lb) | ||||
Çalışma Ortamı | -40℃ ~ 65℃(-40°F ~ 149°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Depolama Ortamı | -40℃ ~ 70℃(-40°F ~ 158°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Aşırı Gerilim Koruması | 6KV | ||||
Sıfırlama Düğmesi | Destek |
Kasa Tipi | Speed Dome |
Çözünürlük | 2MP |
Lens Türü | Motorize |
Lens Ölçüsü | 5 - 80mm |
Sıkıştırma Formatı | H.265+ |
Dahili Mikrofon | Yok |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Kablosuz Özelliği | Yok |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır