Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.SAMSUNG 870 QVO 1TB 560/530MB/s 2.5" SATA 3.0 SSD MZ-77Q1T0BW
NAND FlashSamsung | V-NAND 4bit MLC |
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | 2.5 inç |
Ağırlık | 46 gr |
Ön BellekSamsung | 1GB Low Power DDR4 SDRAM |
Max Okuma Hızı | / MB/s560 MB/s |
Max Yazma Hızı | / MB/s530 MB/s |
IOPS | 98K / 88K |
Trim Desteği | Destekler |
Düşük Güç HarcamaOrtalama: | 2.2 W / Maksimum: 4.0 W / Boşta: 30 mW |
Darbe Dayanıklılığı | 1.500 G & 0.5 ms (Yarım sinüs) |
MTBF | 1,500,000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 70 °C |
Data Güvenilirliği | ECC |
Diğer ÖzelliklerBoyutlar: | 100 x 69.85 x 6.8 mm |
Kapasite | 960GB - 1TB |
Ara Birim | SATA3 |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır